Produktbeschreibung
Als unverzichtbare industrielle Transportfahrzeuge sind Gabelstapler in hohem Maße auf Hochleistungsräder angewiesen. Wir sind auf die Herstellung hochwertiger Luftreifenfelgen und Vollreifenfelgen für alle Arten von Gabelstaplern spezialisiert und positionieren uns als Ihr zuverlässiger Partner für Felgenlösungen.
Produktparameter
Felgenabmessungen für Gabelstapler:
| SN | Felgengröße | Reifengröße | Kreisbohrung | Bolzenloch-/Teilkreisdurchmesser | Fester Loch-/Teilkreisdurchmesser | |
| 1 | 3.00D-8 | 5.00-8 | 110 | 5*15 | 5*15 140 | 5*10.5 154 |
| 2 | 3.50D-8 | 5.00-8 | 100 | 6*15 | 6*15 125 | 6*13 164 |
| 5.00-8 | 106 | 6*14.5 | 6*14.5 148 | 6*10.5 156 | ||
| 5.00-8 | 110 | 6*14 | 6*14 148 | 6*10 155 | ||
| 3 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.00-9 | 150 | 6*14 | 6*14 180 | 6*13 180 | ||
| 6.00-9 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 180 | ||
| 4 | 4.33R-9 | 7.00-9 | 140 | 6*16.5 | 6*16.5 170 | 6*13 170 |
| 5 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.50-10 | 140 | 6*17 | 6*17 170 | 6*13 195 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 190 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*17.5 | 6*17.5 180 | 6*13 190 | ||
| 6 | 5.00S-12 | 7.00-12 | 150 | 6*27 | 6*27 200 | 6*17 240 |
| 7.00-12 | 145 | 8*27 | 8*27 190 | 8*17 240 | ||
| 7.00-12 | 180 | 5*24.5 | 5*24.5 225 | 5*17 240 | ||
| 7 | 6.50-15 | 8.25-15 | 200 | 6*32.5 | 6*32.5 250 | |
| 8.25-15 | 240 | 10*32.5 | 10*32.5 290 | |||
| 8.25-15 | 240 | 8*32.5 | 8*32.5 290 | |||
| 8 | 7.50T-15 | 28*9-15 | 150 | 6*32.5 | 6*32.5 200 | |
| 28*9-15 | 180 | 6*23 | 6*23 220 | |||
| 28*9-15 | 165 | 8*27 | 8*27 210 | |||
| SN | Produkt | Bolzenloch | Kreisbohrungsdurchmesser. | Versatz | Anwendbare Reifen | ||
| Löcher | Durchmesser.Φ | Teilkreisdurchmesser.Φ | Durchmesser.Φ | mm | 9.00-16 | ||
| 9 | 7.00T-16 | 6 | 32.5 | 250 | 200 | 87 | |
| 10 | 7.00T-16 | 5 | 32 | 360 | 200 | 10 | |
| 11 | 7.00T-16 | 8 | 32 | 260 | 200 | 82 | |
| 12 | 7.00T-16 | 6 | 32 | 240 | 180 | 70 | |
| 13 | 7.00T-20 | 10 | 32 | 390 | 340 | 143 | 9.00-20 |
| 14 | 7.00T-20 | 8 | 32 | 335 | 281 | 30 | |
| 15 | 7.00T-20 | 6 | 15 | 302 | 270 | -13 | |
Unsere Kernstärken
Maßgeschneiderte Produktion:Wir passen Gabelstaplerfelgen individuell an die spezifischen Kundenanforderungen an.
Schnelle Lieferzeiten:Wir sorgen für schnelle Produktionszyklen für eine pünktliche Lieferung.
Technische Exzellenz:Unsere Felgenherstellung basiert auf robusten technischen Indikatoren und fortschrittlicher Produktionstechnologie.
Umfassender Service und Lieferung:Wir liefern das gesamte Felgenzubehör und bieten flexible Bestellmengen, vom Einzelstück bis zur Großmenge.
Nachgewiesene Erfahrung:Mit über 20 Jahren Erfahrung sind wir ein vertrauenswürdiger Partner, der OEM- und ODM-Bestellungen entgegennimmt.
Unsere Serviceprozesse
Erste Mitteilung
1
>>
Vertragsunterzeichnung
2
>>
Verarbeitung & Produktion
3
>>
Pünktliche-Lieferung
4
>>
Produktimplementierung
5
>>
Kundendienst-
6
Produktvorteile

Unsere schlauchlosen Stahlfelgen für technische Fahrzeuge aus Profilstahl wurden mit mehreren nationalen Patenten ausgezeichnet und repräsentieren Spitzentechnologie.
Die Produktpalette ist vielfältig und umfasst Breitbauräder für Bergbau-Lkw, Radscheiben für Bergbau-Lkw, integrierte Leichtmetallgussfelgen und verschiedene Radkomponenten.
Wir unterstützen maßgeschneiderte Lösungen und können je nach Kundenwunsch nicht{0}Standardprodukte in unterschiedlichen Spezifikationen herstellen.
Unsere Produkte vereinen hervorragende Qualität mit ästhetischem Reiz und bieten hohe Haltbarkeit, attraktives Design und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Beliebte label: Gabelstaplerfelge, China Gabelstaplerfelge Hersteller, Zulieferer, Fabrik




