Radlader sind rauen Betriebsbedingungen ausgesetzt, die durch schwere Lasten, häufige Stöße, unebenes Gelände, Schlamm- und Wasserkorrosion sowie ständige Vibrationen gekennzeichnet sind. Daher sind die Anforderungen an ihre Felgen weitaus höher als bei Standard-LKW-Felgen. Laderfelgen müssen über eine außergewöhnliche Fähigkeit verfügen, sowohl statischen als auch dynamischen Belastungen standzuhalten, eine hohe Stoß- und Verformungsbeständigkeit, eine hervorragende Dichtungs- und Reifenkompatibilität, Korrosions- und Verschleißfestigkeit sowie eine stabile vibrationsbeständige Montagefähigkeit aufweisen, um die Anforderungen an Bausicherheit und Lebensdauer zu erfüllen.
Klassifizierung nach Strukturtyp
| Typ | Strukturelle Merkmale | Vorteile | Geeignete Anwendungen |
| Einteilige-Felgen | Hergestellt aus einem einzigen Stück Stahl ohne abnehmbare Komponenten | Einfache Struktur, hohe Festigkeit, niedrige Kosten und gute Dichtleistung | Kleine und mittlere-Lader, allgemeine Bauarbeiten, Straßenbau und flache Bergbaugebiete |
| Zwei-teilige Felgen | Bestehend aus einem Felgenkörper und einem Sicherungsring | Relativ einfach zu installieren und zu warten; bietet Platz für größere Reifen | Mittelgroße-Lader; Anwendungen, die häufige Reifenwechsel erfordern |
| Drei-teilige Felgen | Bestehend aus drei Teilen: Felgenkörper, Außenflansch und Sicherungsring | Leicht zu demontieren; Geeignet für große, schwere -Belastungsreifen | Große Bergbaulader, schwere-technische Ausrüstung; extreme Betriebsbedingungen |
| Felgen mit tiefen -Rillen | Verfügt über eine Rille in der Mitte der Felge, um die Reifenmontage zu erleichtern | Die Reifenmontage ist ohne Spezialwerkzeug möglich | Kleine Lader, Reifenanwendungen mit niedrigem{0}}Druck |
| Geteilte Felgen | Der Rand kann entlang seines Durchmessers geteilt werden | Der Reifenwechsel ist ohne Demontage der gesamten Felge möglich | Extra-große Bergbaulader, Szenarien, die einen schnellen Reifenwechsel erfordern |
Klassifizierung nach Material und Herstellungsverfahren
| Typ | Material | Herstellungsprozess | Merkmale | Passende Anwendungen |
| Stahlfelgen | Standardstahl (Q235/Q355) | gestanzt und geschweißt | Niedrige Kosten, hohe Festigkeit, schlag{0}beständig, leicht zu reparieren | Die meisten Lader, raue Einsatzbedingungen, Projekte mit begrenzten Budgets |
| Felgen aus Gussstahl | Material aus Gussstahl | im Gussverfahren gegossen | Extrem hohe Belastbarkeit, geeignet für superschwere Belastungen | Große Bergbaulader, extrem schwere -Einsätze |
| Geschmiedete Felgen | Hoch-Stahl | geschmiedet | Dichtere Kornstruktur, Festigkeit und Haltbarkeit, die weit über Gussfelgen hinausgeht | Ultra-hohe Festigkeitsanforderungen, Vorgänge mit häufigen Stößen |
| Felgen aus Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | gegossen/geschmiedet | Leicht (30–50 % leichter als Stahl), hervorragende Wärmeableitung, korrosionsbeständig | Lader, die hohe Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit erfordern, für landwirtschaftliche/leichtindustrielle Anwendungen |
| Felgen aus legiertem Stahl | Speziallegierter Stahl | Kombiniert Festigkeit mit Leichtbauweise und übertrifft Standardstahl | High-End-Lader, besondere Einsatzbedingungen |
Klassifizierung nach Anwendungsszenario und Besonderheiten
| Typ | Designmerkmale | Anwendung |
| Standard-Lastfelgen | Konventionelle Bauweise, geeignet für allgemeine Belastungen | Kleine Lader, leichter -Materialtransport, städtischer Bau |
| Robuste-Felgen | Verstärkte Struktur, robustes Design | Große Lader, Schwerlast-Materialtransport (Erz, Gestein) |
| Schwimmende Felgen | Breites Flanschdesign zur Vergrößerung der Bodenkontaktfläche | Landwirtschaftliche Arbeiten, Arbeiten in Feuchtgebieten und Anwendungen auf weichem Boden zur Minimierung der Bodenverdichtung |
| Rutschfeste-Felgen | Spezielles Design auf der Innenseite des Flansches, um ein Durchrutschen des Reifens zu verhindern | Bedingungen mit geringer-Reibung, z. B. schlammige oder vereiste Oberflächen |
| Individuelle Felgen | Entwickelt für bestimmte Maschinenmodelle oder Betriebsbedingungen | Spezielle Ladermodelle und nicht-Standard-Betriebsumgebungen (Forstwirtschaft, Häfen usw.) |
Zusammenfassung der Auswahlempfehlungen

- Kleine Lader (weniger als oder gleich 5 Tonnen) → Einteilige Stahlfelgen
- Mittelgroße-Lader (5–15 Tonnen) → Zwei-teilige oder gegossene Stahlfelgen
- Große Lader (größer oder gleich 15 Tonnen) → Drei-teilige oder geschmiedete Felgen

